財務(wù)主管公開課程
財務(wù)主管課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
從巡視、巡察和審計角度談央國企采購合規(guī)管理 | 成都 | 2025-03-13 | 講師團(tuán) | ¥3600元 | 3天 | 3970 |
《“四位一體”視角下增值稅法深度剖析、風(fēng)險防控及稅務(wù)優(yōu)化專題 | 北京 | 2025-03-14 | 李老師 | ¥3800元 | 2天 | 88 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-03-15 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-03-15 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-03-15 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
《“以數(shù)治稅”形勢下土地增值稅清算應(yīng)對與稅務(wù)合規(guī)策略專題》 | 南京 | 2025-03-15 | 牛老師 | ¥3800元 | 2天 | 105 |
新公司法,新會計法,增值稅立法下的稅務(wù)風(fēng)險與規(guī)劃方案 | 廣州 | 2025-03-18 | 趙小紅 | ¥4000元 | 2天 | 109 |
《Power BI在財務(wù)分析中的高效應(yīng)用》 | 北京 | 2025-03-20 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 280 |
從巡視、巡察和審計角度談央國企采購合規(guī)管理 | 蘇州 | 2025-03-20 | 講師團(tuán) | ¥3600元 | 3天 | 3970 |
《企業(yè)高暴雷稅企爭議協(xié)調(diào)實戰(zhàn)案例解析與稅收新政下實務(wù)合規(guī)應(yīng)對 | 成都 | 2025-03-21 | 董老師 | ¥3800元 | 2天 | 208 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-03-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 263 |
海關(guān)新規(guī)解讀與法律風(fēng)險防范 | 在線課程 | 2025-03-25 | 孫怡老 | ¥1299元 | 3天 | 225 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-03-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2780 |
企業(yè)出海視角下的全球貿(mào)易合規(guī) | 在線課程 | 2025-03-27 | 孫怡 | ¥1299元 | 3天 | 246 |
《企業(yè)經(jīng)營預(yù)算與成本管控》 | 北京 | 2025-03-27 | 孫老師 | ¥4680元 | 2天 | 102 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-03-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 264 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-04-11 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3491 |
從巡視、巡察和審計角度談央國企采購合規(guī)管理 | 西安 | 2025-04-17 | 講師團(tuán) | ¥3600元 | 3天 | 3970 |
從巡視、巡察和審計角度談央國企采購合規(guī)管理 | 南昌 | 2025-04-22 | 講師團(tuán) | ¥3600元 | 3天 | 3970 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-04-24 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2730 |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-04-24 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 325 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-04-25 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 286 |
國際注冊信息系統(tǒng)審計師CISA認(rèn)證 | 北京 | 2025-04-26 | 講師團(tuán) | ¥5500元 | 5天 | 2749 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-04-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 264 |
非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理——孫老師 | 北京 | 2025-05-15 | 孫老師 | ¥4580元 | 2天 | 2665 |
IPO上市:企業(yè)價值的十倍成長 | 廣州 | 2025-05-17 | 張老師 | ¥7800元 | 2天 | 2772 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點(diǎn)難點(diǎn)問題解析 | 上海 | 2025-05-22 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 301 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-05-27 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 412 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-05-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2780 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-06-02 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
《用財務(wù)戰(zhàn)略搭建企業(yè)金融防火墻》 | 廣州 | 2025-06-07 | 齊昊 | ¥7800元 | 2天 | 2731 |
《Power BI在財務(wù)分析中的高效應(yīng)用》 | 北京 | 2025-06-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 280 |
2024年企業(yè)財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)管理全實操案例講解 | 成都 | 2025-06-20 | 歐博士 | ¥2380元 | 2天 | 2829 |
向華為學(xué):業(yè)財融合與全面預(yù)算管理 | 上海 | 2025-06-20 | 石老師 | ¥10800元 | 2天 | 2824 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 286 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-06-21 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 263 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 上海 | 2025-06-27 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3491 |
價值型財務(wù)BP能力躍升訓(xùn)戰(zhàn)營 | 深圳 | 2025-07-17 | ¥8800元 | 2天 | 6700 | |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-07-18 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3491 |
“智慧稅務(wù)全時監(jiān)控”下——稅務(wù)風(fēng)險診斷與涉稅爭議化解策略 | 成都 | 2025-07-25 | 魏老師 | ¥2380元 | 2天 | 2885 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-07-25 | 王國超 | ¥4580元 | 2天 | 284 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-07-26 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2780 |
國際注冊信息系統(tǒng)審計師CISA認(rèn)證 | 北京 | 2025-07-26 | 講師團(tuán) | ¥5500元 | 5天 | 2749 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-07-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 264 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-08-15 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 286 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點(diǎn)難點(diǎn)問題解析 | 上海 | 2025-08-21 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 301 |
2024年稅務(wù)稽查新趨勢——追查目標(biāo)與手段 | 成都 | 2025-08-22 | 徐老師 | ¥2380元 | 2天 | 2799 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-08-23 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2730 |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-08-28 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 325 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-08-28 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 263 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-09-01 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 412 |
成本致勝-微利時代的成本控制與利潤管控「高管研修」 | 深圳 | 2025-09-12 | 林一斌 | ¥6880元 | 2天 | 2730 |
《Power BI在財務(wù)分析中的高效應(yīng)用》 | 北京 | 2025-09-18 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 280 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-09-20 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2780 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-09-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 264 |
《經(jīng)營視角的財務(wù)降本增效與成本管理》 | 廣州 | 2025-09-27 | 苑老師 | ¥4800元 | 2天 | 385 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-09-30 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-10-17 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 286 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-10-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2730 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-10-30 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 263 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-10-31 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3491 |
有效信用控制和應(yīng)收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2780 |
國際注冊信息系統(tǒng)審計師CISA認(rèn)證 | 北京 | 2025-11-26 | 講師團(tuán) | ¥5500元 | 5天 | 2749 |
首席財務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元 | 8天 | 412 |
財務(wù)報表解讀與風(fēng)險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 264 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
實戰(zhàn)型財務(wù)總監(jiān)高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團(tuán) | ¥9800元 | 2天 | 638 |
《稅務(wù)風(fēng)險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元 | 2天 | 325 |
新會計準(zhǔn)則執(zhí)行中熱點(diǎn)難點(diǎn)問題解析 | 上海 | 2025-12-18 | 江老師 | ¥3980元 | 2天 | 301 |
企業(yè)年終關(guān)賬財稅處理技巧與風(fēng)險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2025-12-19 | 馬昌堯 | ¥4800元 | 2天 | 2806 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2025-12-19 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 286 |
現(xiàn)金流量與運(yùn)營資金管理 | 上海 | 2025-12-25 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 2730 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2025-12-26 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3491 |
《精益數(shù)字化成本管理》 | 廣州 | 2025-12-26 | 王國超 | ¥4580元 | 2天 | 284 |
全面預(yù)算管理和控制 | 上海 | 2025-12-27 | Wil | ¥4680元 | 2天 | 263 |
《擬上市財務(wù)總監(jiān)實務(wù)操作研修班》 | 深圳 | 2026-01-03 | 講師團(tuán) | ¥45800元 | 12天 | 3491 |
投資分析師VCA | 深圳 | 2026-01-23 | 講師團(tuán) | ¥6800元 | 3天 | 286 |
82 條記錄 1/1 頁 跳頁