公司名稱 | 規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 業(yè)務(wù)范圍 | 招聘崗位 | 薪資范圍 | 工作經(jīng)驗(yàn)要求 | 學(xué)歷要求 | 福利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢顧問(wèn)有限公司 | - | - | 企業(yè)管理咨詢、經(jīng)營(yíng)診斷、員工培訓(xùn)、行銷(xiāo)策劃、公開(kāi)課、管理論壇、企業(yè)年會(huì)組織、人力資源管理等 | - | - | - | - | - |
南京駿展企業(yè)管理培訓(xùn)有限公司 | 少于50人 | 17年 | 在線教育、職業(yè)教育、財(cái)稅培訓(xùn)、教育科技、職業(yè)培訓(xùn) | 高級(jí)課程顧問(wèn)(周末雙休)、外貿(mào)業(yè)務(wù)員+14薪+雙休+五險(xiǎn)一金 | 8千 - 1.5萬(wàn)、1 - 1.5萬(wàn)·14薪 | 1 - 3年 | 大專、本科 | 雙休、五險(xiǎn)一金 |
南京海軒企業(yè)管理咨詢有限公司 | 少于50人 | 14年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、咨詢、產(chǎn)品認(rèn)證、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
南京紅肩章戶外拓展有限公司 | 少于50人 | 7年 | 親子游、素質(zhì)教育、營(yíng)地教育、企業(yè)管理培訓(xùn)、國(guó)際教育 | - | - | - | - | - |
江蘇宏大建功教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 9年 | IT培訓(xùn)、教育科技、企業(yè)管理培訓(xùn)、文化傳媒 | - | - | - | - | - |
江蘇新與成教育信息咨詢有限公司 | 100 - 499人 | 10年 | 在線教育、教育信息咨詢、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
南京西班企業(yè)管理有限公司 | 100 - 499人 | 9年 | 管理咨詢、心理咨詢、人力資源、企業(yè)管理、企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - | - | - |
南京歐索職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 21年 | 職業(yè)培訓(xùn)、烘焙、教育科技、民辦學(xué)校 | - | - | - | - | - |
南京言蹊企業(yè)管理咨詢有限公司 | 100 - 499人 | 7年 | 在線教育、學(xué)歷提升、培訓(xùn)/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金、全勤獎(jiǎng)、員工旅游 |
得驥文化(南京)集團(tuán)有限公司 | 100 - 299人 | - | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù) | 高中學(xué)科老師、初高各學(xué)科老師 | 8千 - 1.5萬(wàn)、7千 - 1.2萬(wàn) | 無(wú)經(jīng)驗(yàn)、1 - 3年 | 本科 | - |
南京文翔專修學(xué)校 | 20 - 99人 | - | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù) | 數(shù)學(xué)老師、高中數(shù)學(xué)教師 | 4千 - 8千、4千 - 8千 | 經(jīng)驗(yàn)不限、經(jīng)驗(yàn)不限 | 大專、大專 | - |
江蘇雁藍(lán)檢測(cè)科技有限公司 | 100 - 299人 | - | 環(huán)保 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)分析有機(jī)組長(zhǎng) | 6千 - 8千 | 3 - 5年 | 本科 | - |
南京海豚教育咨詢有限公司 | 500 - 999人 | - | 培訓(xùn)/輔導(dǎo)服務(wù) | 語(yǔ)文老師 | 8千 - 1.5萬(wàn) | 1 - 3年 | 本科 | - |
南京咕咕狗筑獵企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1000 - 4999人 | 9年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理、禮儀服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán) | - | - | - | - | - |
公司名稱 | 地區(qū) | 崗位 | 薪資 | 福利 |
---|---|---|---|---|
佳妮送(美團(tuán)合作商) | 江寧 - 祿口 | 送餐員 | 7000 - 9800元/月 | 8小時(shí)可預(yù)支7千起、年底雙薪 |
南京景揚(yáng)汽車(chē)租賃有限公司 | 南京 - 六合 | 商務(wù)司機(jī) | 8000 - 10000元/月 | 周末雙休、五險(xiǎn)一金、包住、包吃、年底雙薪、交通補(bǔ)助、加班補(bǔ)助、飯補(bǔ)、話補(bǔ)、房補(bǔ) |
南京景揚(yáng)汽車(chē)租賃有限公司 | 浦口 - 橋北 | 專車(chē)司機(jī) | 8500 - 10000元/月 | 周末雙休、五險(xiǎn)一金、包住、包吃、年底雙薪、交通補(bǔ)助、加班補(bǔ)助、飯補(bǔ)、話補(bǔ)、房補(bǔ) |
蜂鳥(niǎo)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 秦淮 - 長(zhǎng)白街 | 送餐員 | 7000 - 9000元/月 | 房補(bǔ)、包住、話補(bǔ) |
南通潤(rùn)達(dá)(美團(tuán)合作商) | 浦口 - 江浦街道 | 送餐員 | 8000 - 9900元/月 | 五險(xiǎn)一金、包住、包吃、年底雙薪、周末雙休、交通補(bǔ)助、加班補(bǔ)助、飯補(bǔ)、話補(bǔ)、房補(bǔ) |
南京藝途必達(dá)文化傳媒有限公司 | 鼓樓 - 鳳凰西街 | 視頻主播 | 7000 - 11000元/月 | 五險(xiǎn)一金、包住、包吃、年底雙薪 |
江蘇墨白文化傳播有限公司 | 南京 - 建鄴區(qū) | 品牌推廣總監(jiān)/經(jīng)理/主管 | 0.5 - 1.1萬(wàn)/月 | - |
南京市如益健康科技有限公司 | 南京 - 鼓樓區(qū) | - | 0.8 - 1.5萬(wàn)/月 | - |
UL中國(guó) | 上海 - 靜安區(qū) | 實(shí)驗(yàn)室主管(無(wú)機(jī)測(cè)試) | 1 - 1.8萬(wàn)·13薪 | 五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、年終獎(jiǎng)金、定期體檢、專業(yè)培訓(xùn)、免費(fèi)班車(chē) |
注:“-”表示文章中未提及相關(guān)信息。咨詢式培訓(xùn):運(yùn)用咨詢?cè)\斷的專業(yè)知識(shí)和方法,在深入調(diào)研與分析的基礎(chǔ)上,為企業(yè)度身設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程,并協(xié)助企業(yè)系統(tǒng)跟蹤、轉(zhuǎn)化以及管理培訓(xùn)績(jī)效,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況提出基于戰(zhàn)略的漸進(jìn)性系統(tǒng)解決方案,通過(guò)針對(duì)性培訓(xùn)幫助企業(yè)達(dá)到可操作水平。
轉(zhuǎn)載:http://www.hanweifang.com.cn/zixun_detail/243222.html