9 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
培訓(xùn)管理公開(kāi)課
培訓(xùn)管理公開(kāi)課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
AACTP國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師 (ICT) | 上海 | 2025-10-10 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 8108 |
AACTP國(guó)際認(rèn)證組織經(jīng)驗(yàn)萃取師(OLE) | 廣州 | 2025-10-17 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3031 |
“場(chǎng)馭?管理賦能系列”之結(jié)構(gòu)化復(fù)盤:組織績(jī)效提升必修課 | 北京 | 2025-10-22 | 陳老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 2822 |
AACTP國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)管理師(ICLO) | 廣州 | 2025-10-24 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3414 |
AACTP國(guó)際認(rèn)證行動(dòng)學(xué)習(xí)促動(dòng)師 (ICF) | 北京 | 2025-10-24 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 6949 |
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù)公開(kāi)課 | 上海 | 2025-10-25 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 4385 |
培訓(xùn)需求分析及投資效果評(píng)估 | 上海 | 2025-10-28 | 講師團(tuán) | ¥5190元/人 | 2天 | 2777 |
AACTP國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師 (ICT) | 廣州 | 2025-10-31 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 8108 |
AACTP國(guó)際認(rèn)證翻轉(zhuǎn)培訓(xùn)師(FCT) | 北京 | 2025-10-31 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 2764 |
9 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)