62 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
Access數(shù)據(jù)庫應(yīng)用 | 上海 | 2024-12-02 | 講師團(tuán) | ¥4200元/人 | 3天 | 2964 |
企業(yè)間接采購/非生產(chǎn)采購管理 | 杭州 | 2024-12-03 | Izi | ¥4980元/人 | 2天 | 2778 |
供應(yīng)鏈管理視角與實(shí)踐 | 上海 | 2024-12-04 | 講師團(tuán) | ¥6488元/人 | 2天 | 3922 |
《從巡視、巡察和審計(jì)角度談國企招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)防控》和《國企招標(biāo) | 成都 | 2024-12-05 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 3天 | 758 |
《數(shù)字化時(shí)代的供應(yīng)鏈大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用實(shí)踐》 | 深圳 | 2024-12-05 | 陶老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 662 |
采購成本優(yōu)化與供方談判技巧—謝老師 | 佛山 | 2024-12-06 | 謝鳳英 | ¥2280元/人 | 1天 | 2771 |
新形勢(shì)下投標(biāo)策略與標(biāo)書編制技巧及質(zhì)疑投訴技能提升 | 北京 | 2024-12-06 | 專家講 | ¥3580元/人 | 2天 | 149 |
精益采購管理與優(yōu)勢(shì)談判技巧 | 深圳 | 2024-12-06 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2942 |
SCOR-DS 數(shù)字化供應(yīng)鏈策略架構(gòu)師 | 北京 | 2024-12-07 | Joe | ¥10580元/人 | 2天 | 2895 |
SCOR-DS 數(shù)字化供應(yīng)鏈策略架構(gòu)師 | 在線課程 | 2024-12-07 | Joe | ¥10580元/人 | 2天 | 2895 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2024-12-07 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2714 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2024-12-07 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3120 |
需求管理與產(chǎn)銷協(xié)同S&OP | 上海 | 2024-12-11 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2673 |
國有企業(yè)招標(biāo)采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計(jì)巡察典型案例 | 南寧 | 2024-12-11 | ¥3600元/人 | 3天 | 798 | |
戰(zhàn)略采購、降低成本與談判技巧實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-12-12 | 翟老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2840 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2024-12-12 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2856 |
卓越采購談判技術(shù)及交涉力提升 | 北京 | 2024-12-12 | 專家講 | ¥4800元/人 | 2天 | 90 |
共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2024-12-12 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 576 |
國有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程 | 重慶 | 2024-12-12 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3454 |
“學(xué)政策 提能力 促規(guī)范”暨2024年政府采購全流程及案例專 | 重慶 | 2024-12-12 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3318 |
響應(yīng)市場(chǎng),速度制勝——“互聯(lián)網(wǎng)+”供應(yīng)商管理革新 | 深圳 | 2024-12-13 | 黎老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 4749 |
如何打造采購運(yùn)作系統(tǒng):采購組織、流程與IT | 深圳 | 2024-12-13 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 171 |
供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)估、管理維護(hù)實(shí)訓(xùn) | 北京 | 2024-12-14 | 馬曉峰 | ¥4680元/人 | 2天 | 2807 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2024-12-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3044 |
生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2024-12-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3079 |
新形勢(shì)下的采購招投標(biāo)管理與合同風(fēng)險(xiǎn)管控 | 上海 | 2024-12-17 | 南 | ¥4500元/人 | 2天 | 2680 |
實(shí)用采購管理技術(shù)與采購成本削減 | 北京 | 2024-12-17 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 2979 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 北京 | 2024-12-17 | 講師團(tuán) | ¥5490元/人 | 2天 | 2856 |
國有企業(yè)落實(shí)“管、辦、監(jiān)”新要求進(jìn)一步規(guī)范招標(biāo)采購工作全流程 | 杭州 | 2024-12-18 | 講師團(tuán) | ¥3600元/人 | 5天 | 3454 |
大宗原材料價(jià)格分析和采購策略-公開課 | 上海 | 2024-12-19 | 武老師 | ¥5200元/人 | 2天 | 2814 |
制造業(yè)精益物流與供應(yīng)鏈管理操作實(shí)務(wù) | 上海 | 2024-12-19 | 翟光明 | ¥5280元/人 | 2天 | 2710 |
采購市場(chǎng)開發(fā)與供應(yīng)商優(yōu)選 | 北京 | 2024-12-19 | 講師團(tuán) | ¥5790元/人 | 2天 | 3022 |
國有企業(yè)招標(biāo)采購條線管理與違法違規(guī)行為防范及審計(jì)巡察典型案例 | 成都 | 2024-12-19 | ¥3600元/人 | 3天 | 798 | |
采購人員核心技能提升訓(xùn)練-董老師 | 深圳 | 2024-12-19 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3090 |
精益供應(yīng)鏈創(chuàng)新管理 | 深圳 | 2024-12-19 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 2713 |
企業(yè)招投標(biāo)與合同管理 | 上海 | 2024-12-20 | 宋老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2853 |
供應(yīng)管理的領(lǐng)導(dǎo)力和轉(zhuǎn)型 | 天津 | 2024-12-20 | ¥5400元/人 | 3天 | 2840 | |
制造業(yè)現(xiàn)代倉儲(chǔ)與高效物流配送 | 廣州 | 2024-12-20 | 吳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3204 |
現(xiàn)代倉庫管理與物料配送 | 濟(jì)南 | 2024-12-20 | 柯楊 | ¥4800元/人 | 2天 | 2803 |
倉儲(chǔ)管理與高效物料配送-柯老師 | 濟(jì)南 | 2024-12-20 | 柯老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2689 |
《供應(yīng)鏈架構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃與*實(shí)踐課程-(SCOR-DS)》 | 北京 | 2024-12-21 | 袁老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 2825 |
《物業(yè)項(xiàng)目保盤策略與投標(biāo)核心技能專題》 | 南京 | 2024-12-21 | 賈老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 89 |
SCMP-供應(yīng)鏈管理專家認(rèn)證 | 在線課程 | 2024-12-21 | 講師團(tuán) | ¥12160元/人 | 8天 | 2714 |
降低采購成本與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2024-12-21 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3054 |
供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù) | 上海 | 2024-12-23 | 講師團(tuán) | ¥8390元/人 | 2天 | 3486 |
EPC項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)、合同、結(jié)算、索賠與審計(jì)疑難問題解析專 | 南京 | 2024-12-23 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 2951 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2024-12-25 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3201 |
MMOG全球物料管理運(yùn)作指南 | 上海 | 2024-12-26 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 135 |
采購品類管理與尋源策略制定 | 上海 | 2024-12-26 | Fra | ¥4800元/人 | 2天 | 2703 |
MRO間接采購--設(shè)備、備件、服務(wù) | 上海 | 2024-12-26 | Izi | ¥4800元/人 | 2天 | 2666 |
采購談判進(jìn)階:因景而異的戰(zhàn)術(shù) | 上海 | 2024-12-26 | 講師團(tuán) | ¥5390元/人 | 2天 | 2713 |
采購成本控制與供應(yīng)商談判技巧 | 深圳 | 2024-12-26 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3270 |
供應(yīng)商開發(fā)與質(zhì)量管理 | 煙臺(tái) | 2024-12-26 | 劉宏國 | ¥4800元/人 | 2天 | 2655 |
一體四翼投標(biāo)模型—提高投標(biāo)中標(biāo)率的五大訣竅 | 上海 | 2024-12-27 | 謝老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2723 |
精益物流和供應(yīng)鏈管理 | 上海 | 2024-12-27 | 劉寶生 | ¥4380元/人 | 2天 | 2846 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn) | 北京 | 2024-12-27 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3011 |
《敏捷交付?-卓越供應(yīng)鏈管理》 | 廣州 | 2024-12-27 | 申明江 | ¥3800元/人 | 2天 | 2938 |
采購談判技巧與供應(yīng)商管理 | 深圳 | 2024-12-27 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 2973 |
《新招投標(biāo)環(huán)境下物業(yè)市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)沙盤演練及招投標(biāo)核心控標(biāo)技能》 | 鄭州 | 2024-12-27 | ¥3800元/人 | 2天 | 103 | |
采購流程優(yōu)化及供應(yīng)商評(píng)估與管理 | 廣州 | 2024-12-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3153 |
高效倉儲(chǔ)管理與工廠物料配送實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 上海 | 2024-12-30 | 翟老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 2788 |
智能物流與智能倉儲(chǔ)應(yīng)用 | 上海 | 2024-12-30 | 張老師 | ¥5980元/人 | 2天 | 2935 |
62 條記錄 1/1 頁 跳頁