物料經(jīng)理公開課程
物料經(jīng)理課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)時長 | 人氣 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-03-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元 | 2天 | 3057 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-03-22 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3217 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-03-24 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3217 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-03-27 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2839 |
《PMC——生產(chǎn)計劃與物料精益管控》》 | 杭州 | 2025-03-28 | 魯鵬 | ¥3980元 | 2天 | 2622 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-03-29 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 3057 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-03-29 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制(楊學(xué)軍) | 廣州 | 2025-04-19 | 楊老師 | ¥4800元 | 2天 | 2694 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-04-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3217 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-04-21 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3217 |
全球物料管理運作指南(MMOG) | 不限 | 2025-04-23 | 講師團 | ¥3900元 | 2天 | 4 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-04-24 | 蔡老師 | ¥4680元 | 2天 | 2943 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-04-26 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-05-17 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3217 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-05-19 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3217 |
非生產(chǎn)采購管理公開課 | 上海 | 2025-05-20 | 云老師 | ¥4500元 | 2天 | 3137 |
《精益生產(chǎn)全景式推行》 | 上海 | 2025-05-26 | 白老師 | ¥4500元 | 2天 | 2853 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-05-30 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
彈性PMC——柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 深圳 | 2025-06-13 | 李老師 | ¥4580元 | 2天 | 2821 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-06-19 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2839 |
全球物料管理運作指南(MMOG) | 不限 | 2025-06-19 | 講師團 | ¥3900元 | 2天 | 4 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-06-20 | 講師團 | ¥4800元 | 2天 | 2691 |
精益型倉庫與信息化升級企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-06-20 | 李忠 | ¥4800元 | 2天 | 744 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-06-26 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元 | 2天 | 3057 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 上海 | 2025-06-26 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3217 |
PMC生產(chǎn)計劃與物料控制 | 北京 | 2025-06-28 | 王老師 | ¥3980元 | 2天 | 3217 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 廣州 | 2025-07-19 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 3057 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-07-24 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-08-14 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2839 |
蘇州(FMEA/SPC/MSA)預(yù)防工具三劍客培訓(xùn) | 蘇州 | 2025-08-25 | 講師團 | ¥3880元 | 2天 | 2595 |
全球物料管理運作指南(MMOG) | 不限 | 2025-08-27 | 講師團 | ¥3900元 | 2天 | 4 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-08-28 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
多品種小批量的生產(chǎn)計劃與排程管理-蔡老師 | 上海 | 2025-09-05 | 蔡老師 | ¥4680元 | 2天 | 2943 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-09-25 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 北京 | 2025-10-23 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4680元 | 2天 | 3057 |
全球物料管理運作指南(MMOG) | 不限 | 2025-10-28 | 講師團 | ¥3900元 | 2天 | 4 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-10-30 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
精益型倉庫與信息化升級企業(yè)培訓(xùn) | 廣州 | 2025-10-30 | 李忠 | ¥4800元 | 2天 | 744 |
非生產(chǎn)采購管理公開課 | 上海 | 2025-11-06 | 云老師 | ¥4500元 | 2天 | 3137 |
生產(chǎn)計劃與物料控制高級研修班(PMC) | 深圳 | 2025-11-22 | 雷衛(wèi)旭 | ¥4800元 | 2天 | 3057 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 上海 | 2025-11-27 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2839 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-11-27 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
PMC—多品種小批量的生產(chǎn)計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團 | ¥4800元 | 2天 | 2691 |
供應(yīng)鏈S&OP生產(chǎn)計劃與物料控制PMC | 深圳 | 2025-12-11 | 夏燁 | ¥4500元 | 2天 | 2839 |
《精益生產(chǎn)全景式推行》 | 濟南 | 2025-12-19 | 白老師 | ¥4800元 | 2天 | 2853 |
生產(chǎn)計劃、排程管理與物料控制操作實務(wù) | 上海 | 2025-12-25 | 翟老師 | ¥4680元 | 2天 | 2874 |
全球物料管理運作指南(MMOG) | 不限 | 2025-12-27 | 講師團 | ¥3900元 | 2天 | 4 |
47 條記錄 1/1 頁 跳頁