80 條記錄 1/1 頁 跳頁
安全管理公開課
安全管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理—李老師 | 上海 | 2025-03-13 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2888 |
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理技能提升 | 廣州 | 2025-03-20 | ¥4980元/人 | 2天 | 3995 | |
工廠檢維修作業(yè)安全管理實(shí)踐 | 蘇州 | 2025-03-20 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2706 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2025-03-26 | ¥4200元/人 | 2天 | 2987 | |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 上海 | 2025-03-27 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2909 |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 南京 | 2025-03-27 | ¥4300元/人 | 2天 | 3378 | |
八大高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)管理及實(shí)戰(zhàn) | 南京 | 2025-04-07 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2790 |
高效審核技巧 | 蘇州 | 2025-04-09 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3620 |
消防安全管理 | 蘇州 | 2025-04-09 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2789 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-04-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2819 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-04-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3483 |
實(shí)驗(yàn)室安全管理 | 上海 | 2025-04-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2752 |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 上海 | 2025-04-14 | ¥4300元/人 | 2天 | 2746 | |
工廠安全與環(huán)境管理EHS高級(jí)研修班 | 北京 | 2025-04-17 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2804 |
承包商安全管理 | 上海 | 2025-04-21 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2857 |
電氣與機(jī)械安全防護(hù)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證 | 上海 | 2025-04-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2778 | |
企業(yè)環(huán)境管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-04-21 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 2928 |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 蘇州 | 2025-04-21 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2803 |
工程項(xiàng)目全過程安全管理 | 上海 | 2025-04-21 | ¥4800元/人 | 2天 | 192 | |
靜電危害評(píng)估與防護(hù) | 蘇州 | 2025-04-23 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2800 |
風(fēng)險(xiǎn)分析(JHA)&變更管理-MOC | 上海 | 2025-04-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 13 |
EHS專業(yè)技術(shù)人員技能提升訓(xùn)練-從優(yōu)秀到卓越 | 蘇州 | 2025-04-24 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3007 |
ISO26262功能安全基礎(chǔ)培訓(xùn)課程 | 蘇州 | 2025-04-24 | ¥4800元/人 | 3天 | 2891 | |
電氣安全管理 | 蘇州 | 2025-04-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3030 |
工作安全分析(JSA)+KYT | 上海 | 2025-04-29 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2741 |
零事故安全意識(shí)與安全文化建設(shè) | 蘇州 | 2025-05-12 | ¥4500元/人 | 2天 | 2650 | |
特種設(shè)備安全管理(叉車、工業(yè)車輛等) | 南京 | 2025-05-14 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3084 |
《EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制》 | 上海 | 2025-05-15 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3350 |
職業(yè)衛(wèi)生危害因素暴露評(píng)估 | 上海 | 2025-05-15 | ¥4500元/人 | 2天 | 2608 | |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 西安 | 2025-05-15 | ¥4200元/人 | 2天 | 2987 | |
安全大師課:從多行業(yè)案例看雙重預(yù)防機(jī)制創(chuàng)建之路 | 佛山 | 2025-05-16 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 630 |
通風(fēng)設(shè)計(jì)原理與控制 | 上海 | 2025-05-19 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2603 |
行為安全管理(BSM) | 南京 | 2025-05-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2629 | |
行為安全管理實(shí)戰(zhàn)與推進(jìn)技巧-BSM | 南京 | 2025-05-21 | ¥4500元/人 | 2天 | 2852 | |
無人導(dǎo)引車輛(AGV)安全管理 | 上海 | 2025-05-22 | ¥4800元/人 | 2天 | 2634 | |
熱作業(yè)(切割和焊接)&熱處理安全操作管理 | 蘇州 | 2025-05-22 | ¥4500元/人 | 2天 | 2660 | |
IECEx 05爆炸性環(huán)境人員能力認(rèn)證計(jì)劃 | 上海 | 2025-05-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 2676 | |
危險(xiǎn)與可操作性分析-HAZOP | 蘇州 | 2025-05-26 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2711 |
機(jī)械完整性(MI) | 蘇州 | 2025-05-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2695 |
企業(yè)食品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防管理與控制 | 上海 | 2025-05-29 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2711 |
新改擴(kuò)建建設(shè)工程EHS設(shè)施設(shè)計(jì) | 上海 | 2025-06-02 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3070 |
應(yīng)急預(yù)案編制與實(shí)戰(zhàn) | 上海 | 2025-06-09 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3110 |
生物安全管理 | 上海 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 165 | |
安全積極心理學(xué)和行為管控實(shí)戰(zhàn) | 蘇州 | 2025-06-09 | ¥4500元/人 | 2天 | 183 | |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 南京 | 2025-06-12 | ¥4200元/人 | 2天 | 2987 | |
危險(xiǎn)品化學(xué)品安全安全管理培訓(xùn)GHS | 蘇州 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 291 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-06-13 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2819 |
安全檢查與審核技能提升訓(xùn)練 | 上海 | 2025-06-15 | 專家 | ¥4500元/人 | 2天 | 3246 |
機(jī)械安全防護(hù)與設(shè)計(jì) | 蘇州 | 2025-06-16 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2909 |
現(xiàn)場(chǎng)急救*實(shí)踐 | 上海 | 2025-06-16 | ¥4500元/人 | 2天 | 2753 | |
電氣安全管理 | 西安 | 2025-06-16 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 3030 |
危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸安全管理 | 上海 | 2025-06-16 | ¥4500元/人 | 2天 | 2658 | |
報(bào)警合理化分析+限值梳理 | 上海 | 2025-06-19 | ¥4500元/人 | 2天 | 170 | |
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 上海 | 2025-06-23 | ¥4300元/人 | 2天 | 3378 | |
輻射安全管理 | 蘇州 | 2025-06-23 | ¥4500元/人 | 2天 | 2641 | |
高空作業(yè)及腳手架+移動(dòng)式吊裝作業(yè)安全管理 | 蘇州 | 2025-06-26 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2677 |
光伏鋰電池本質(zhì)安全管控和實(shí)踐 | 上海 | 2025-06-26 | ¥4500元/人 | 2天 | 157 | |
工廠安全檢查研修班 | 天津 | 2025-07-10 | 祝老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2670 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-07-11 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2819 |
功能安全工程師 | 上海 | 2025-07-14 | 講師團(tuán) | ¥4800元/人 | 2天 | 2664 |
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)(雙體系) | 西安 | 2025-07-14 | ¥4300元/人 | 2天 | 2746 | |
危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理研討會(huì) | 青島 | 2025-07-14 | 專家 | ¥4300元/人 | 2天 | 3030 |
工程項(xiàng)目全過程安全管理 | 上海 | 2025-07-14 | ¥4800元/人 | 2天 | 192 | |
工廠環(huán)境、健康安全(EHS)綜合管理 | 蘇州 | 2025-07-16 | 專家講 | ¥3880元/人 | 2天 | 2735 |
消防安全管理 | 青島 | 2025-07-17 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2789 |
現(xiàn)場(chǎng)安全管理技能實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 青島 | 2025-07-22 | 講師團(tuán) | ¥4280元/人 | 2天 | 3033 |
粉塵火災(zāi)爆炸預(yù)防技術(shù) | 青島 | 2025-07-24 | 專家講 | ¥4500元/人 | 2天 | 2803 |
工廠檢維修作業(yè)安全管理實(shí)踐 | 西安 | 2025-07-28 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2706 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-08-22 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2819 |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-08-27 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3483 |
安全心理學(xué)及行為安全管理 | 上海 | 2025-09-15 | 吳老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 2697 |
高效審核技巧 | 上海 | 2025-09-18 | 董老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3620 |
安全生產(chǎn)-零事故安全管理工具與方法 | 武漢 | 2025-09-19 | 徐保強(qiáng) | ¥4580元/人 | 2天 | 2752 |
危險(xiǎn)品化學(xué)品安全安全管理培訓(xùn)GHS | 蘇州 | 2025-10-14 | 周老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 291 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-10-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2819 |
新《安全生產(chǎn)法》實(shí)操解析與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 | 廣州 | 2025-10-17 | 徐老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2609 |
《EHS風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及評(píng)估控制》 | 蘇州 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥4000元/人 | 2天 | 3350 |
工廠安全管理體系構(gòu)建與管理意識(shí)提升 | 北京 | 2025-11-22 | ¥4680元/人 | 2天 | 2860 | |
EHS專員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3483 |
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與安全生產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)管理班 | 深圳 | 2025-12-19 | 周老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 2819 |
80 條記錄 1/1 頁 跳頁