機構(gòu)名稱 | 規(guī)模 | 成立時間 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 服務(wù)優(yōu)勢 | 服務(wù)流程 | 聯(lián)系信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
博尊教育企業(yè)管理咨詢公司 | - | - | 針對員工心態(tài)、業(yè)績提升、組織構(gòu)架、發(fā)展方向、中層管理等問題制定針對性培訓(xùn)課程,提供成熟咨詢方案 | 守信踐諾,微笑服務(wù);真誠服務(wù),贏得客戶忠誠;嚴格質(zhì)量控制;服務(wù)定價合理;卓越團隊;耐心傾聽反饋 | 收集客戶意向、資料驗證、規(guī)劃設(shè)計、方案實施、完成服務(wù)、售后周到 | 培訓(xùn)師周洋 |
依蘭培訓(xùn)學(xué)校 | - | - | 采用疑難講解、案例分析等培訓(xùn)方式,助學(xué)員掌握企業(yè)人力資源管理師考試教材重難點,獲得職業(yè)資格證書 | 以信立業(yè),用心服務(wù);細致服務(wù),客戶滿意為先;深度理解客戶訴求;價格競爭力強;團隊積極主動有創(chuàng)造力;高效溝通 | 意向咨詢、信息校驗、出具方案、安排服務(wù)、費用結(jié)算、售后隨時咨詢 | - |
大成之道企業(yè)管理培訓(xùn)有限公司 | 100 - 499人 | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | - | - | - |
哈爾濱金邁企業(yè)管理有限公司 | 100 - 499人 | 14年 | 企業(yè)管理、財務(wù)審計、財稅咨詢、審計、服務(wù)外包 | - | - | - |
科林明倫軟件培訓(xùn)中心 | - | - | 軟件、數(shù)據(jù)庫、企業(yè)培訓(xùn)、嵌入式 | - | - | - |
夏尼英語 | 未知 | - | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - |
哈爾濱眾合利達教育科技有限公司 | 100 - 499人 | 21年 | IT培訓(xùn)、職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)、教育科技、繼續(xù)教育 | - | - | - |
啟思教育培訓(xùn)中心 | 少于50人 | - | 企業(yè)培訓(xùn)、藝術(shù)教育 | - | - | - |
哈爾濱華旅商工職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | 16年 | 職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、心理咨詢 | - | - | - |
哈爾濱廣拓企業(yè)管理咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 10年 | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、咨詢 | - | - | 工資(¥8.0K) |
黑龍江幫眾企業(yè)管理咨詢公司 | - | - | 管理咨詢、企業(yè)管理、企業(yè)培訓(xùn)、市場營銷策劃、咨詢 | - | - | - |
上海交通大學(xué)昂立外語學(xué)校哈爾濱道外分校 | 少于50人 | - | 企業(yè)培訓(xùn)、英語培訓(xùn)、外語培訓(xùn) | - | - | - |
哈爾濱市心時空投資咨詢有限公司 | 50 - 99人 | 11年 | 互聯(lián)網(wǎng)金融、理財、企業(yè)培訓(xùn)、理財教育、金融 | - | - | 工資(¥6.7K) |
黑龍江源力科技開發(fā)有限公司 | 少于50人 | 11年 | IT培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn)、專升本 | - | - | - |
哈爾濱邦尼職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 50 - 99人 | - | 職業(yè)培訓(xùn)、企業(yè)培訓(xùn) | - | - | - |
哈爾濱總裁培訓(xùn) | - | - | 戰(zhàn)略規(guī)劃與決策、領(lǐng)導(dǎo)力與團隊建設(shè)、財務(wù)管理與資本運作、市場營銷與建設(shè)、精細化管理實戰(zhàn) | 專業(yè)師資團隊、個性化定制、案例教學(xué)與實踐演練 | - | - |
南崗培訓(xùn)中心 | - | - | 中、基層管理人員培訓(xùn);安保人員培訓(xùn);隊列訓(xùn)練和方隊分列式訓(xùn)練 | 信譽如金,誠信筑就輝煌;真誠相伴,服務(wù)溫暖人心;專業(yè)服務(wù),助力客戶成功;定價靈活;專業(yè)團隊,快速精準解決疑難問題;提供專業(yè)服務(wù),處處為顧客著想 | 咨詢服務(wù)、資料核實、方案說明、加快服務(wù)進度、完成服務(wù)要求、售后無憂 | - |
哈爾濱眾盛企業(yè)管理培訓(xùn)機構(gòu) | - | - | 領(lǐng)導(dǎo)者思想統(tǒng)一、團隊?wèi)?zhàn)斗力激發(fā)、企業(yè)核心文化打造、公眾演說能力提升等相關(guān)培訓(xùn) | - | - | - |
黑龍江企業(yè)管理培訓(xùn)班 | - | - | 公開課、總裁班等高端課程 | 課程建設(shè)合理,師資隊伍強大,用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)辦學(xué)實踐 | - | 報名咨詢:010-87662925張老師 |
哈工大高級工商管理總裁研修班 | - | - | 總裁研修,涵蓋多學(xué)科論文指導(dǎo)、軟件培訓(xùn)等 | 哈工大繼續(xù)教育學(xué)院開展,是繼續(xù)升值學(xué)習(xí)的優(yōu)質(zhì)平臺 | - | 張老師13936299151;華老師17629299283;朱老師17704304332 |
地區(qū)類型 | 具體地區(qū) | 占比 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
中國企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)城市分布 | 北京 | 14.7% | 63 |
廣州 | 9.8% | 42 | |
深圳 | 7.2% | 31 | |
上海 | 5.4% | 23 | |
杭州 | 4.9% | 21 | |
成都 | 4.0% | 17 | |
鄭州 | 3.7% | 16 | |
蘇州 | 3.5% | 15 | |
西安 | 3.3% | 14 | |
重慶 | 3.0% | 13 | |
天津 | 2.8% | 12 | |
長沙 | 2.6% | 11 | |
石家莊 | 2.3% | 10 | |
南京 | 2.3% | 10 | |
濟南 | 2.3% | 10 | |
東莞 | 2.3% | 10 | |
沈陽 | 2.1% | 9 | |
武漢 | 2.1% | 9 | |
無錫 | 1.6% | 7 | |
福州 | 1.6% | 7 | |
太原 | 1.2% | 5 | |
長春 | 1.2% | 5 | |
寧波 | 1.2% | 5 | |
中國企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)省份分布 | 廣東 | 20.8% | 102 |
北京 | 12.8% | 63 | |
江蘇 | 8.4% | 41 | |
浙江 | 6.9% | 34 | |
山東 | 6.5% | 32 | |
河南 | 5.7% | 28 | |
上海 | 4.7% | 23 | |
四川 | 3.7% | 18 | |
陜西 | 3.7% | 18 | |
福建 | 3.3% | 16 | |
河北 | 3.1% | 15 | |
天津 | 2.6% | 13 | |
重慶 | 2.6% | 13 | |
湖北 | 2.4% | 12 | |
湖南 | 2.2% | 11 | |
遼寧 | 2.0% | 10 | |
安徽 | 1.6% | 8 | |
山西 | 1.4% | 7 | |
吉林 | 1.4% | 7 | |
江西 | 1.0% | 5 | |
云南 | 1.0% | 5 | |
黑龍江 | 0.4% | 2 | |
廣西 | 0.4% | 2 | |
新疆 | 0.4% | 2 | |
哈爾濱企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)區(qū)域分布 | 道里區(qū) | - | - |
注:企業(yè)管理培訓(xùn)行業(yè)的城市和省份分布數(shù)據(jù)是根據(jù)企業(yè)庫算法分析得出,僅供參考。
術(shù)語解釋: - 企業(yè)人力資源管理師職業(yè)資格證書:是由國家人力資源和社會保障部頒發(fā)的證書,代表持證人具備相應(yīng)的企業(yè)人力資源管理專業(yè)能力,全國通用且終身有效,無需年審。 - 總裁研修班:通常是為企業(yè)高層管理者提供的高級培訓(xùn)課程,旨在提升他們的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理水平和戰(zhàn)略眼光,幫助企業(yè)實現(xiàn)更好的發(fā)展。
轉(zhuǎn)載:http://www.hanweifang.com.cn/zixun_detail/243229.html