123 條記錄 1/1 頁 跳頁
法律法規(guī)內訓課
法律法規(guī)課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
采購合同的管理和法律法規(guī)的要求和影響 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2684 |
《招投標法律法規(guī)》 | 24000元/天 | 隋繼周 | 1天 | 北京 | 2632 |
廣州采購法務規(guī)避與合同管理培訓班 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2711 |
采購法務知識與合同管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 2728 |
(GB/T51262-2017)《建設工程造價鑒定規(guī)范》及《建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 254 |
近期熱點工程相關法律法規(guī)詳解與實操 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 233 |
建設工程項目法律風險分析與處理 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 222 |
工程承包合同的法律與風險管理 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 288 |
《民法典》對房地產行業(yè)的*規(guī)定解讀及法律風險防范 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2644 |
招投標過程法律風險分析 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 2609 |
合規(guī)體系建設實務——如何打造經得起審計的合規(guī)體系 | 20000元/天 | 邱健 | 1天 | 珠海 | 2787 |
《EPC工程總承包項目模式常見的法律風險及其防范對策》 | 23000元/天 | 霍湘 | 1天 | 宿遷 | 2597 |
《金融相關法律法規(guī)》 | 23000元/天 | 王耑紅 | 1天 | 上海 | 2614 |
《法商賦能——高凈值客戶財富管理中的法律實務與客戶營銷》 | 20000元/天 | 李竹 | 1天 | 上海 | 2613 |
民法典背景下商業(yè)銀行信貸法律風險控制 | 20000元/天 | 雷春柱 | 1天 | 武漢 | 2624 |
企業(yè)解除勞動合同的協商談判及其法律實務 | 20000元/天 | 畢春秋 | 1天 | 深圳 | 2631 |
*《勞動合同法》 | 20000元/天 | 畢春秋 | 2天 | 深圳 | 2640 |
*HR必備勞動合同法律知識及風險防控 | 20000元/天 | 畢春秋 | 2天 | 深圳 | 2737 |
*《民法典》下的勞動合同管理 | 20000元/天 | 畢春秋 | 2天 | 深圳 | 2640 |
深度解讀《中華人民共和國數據安全法》 ——中國數據安全立法助力企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 | 20000元/天 | 堅鵬 | 1天 | 深圳 | 2611 |
《公司法與公司治理》課程 | 20000元/天 | 梁偉權 | 1天 | 廣州 | 2664 |
國有企業(yè)高級管理人員必備法律知識 | 20000元/天 | 梁偉權 | 1天 | 廣州 | 2619 |
新《公司法》解讀及常見涉法問題處理 | 20000元/天 | 梁偉權 | 1天 | 廣州 | 2642 |
風險意識與保密意識 | 20000元/天 | 陳龍 | 1天 | 北京 | 2580 |
新版廣告法解讀 | 25000元/天 | 冠仕馬 | 2天 | 北京 | 2612 |
知識產權申請與保護 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 2628 |
中小企業(yè)疫情期間相關問題法律應對策略 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2614 |
《民法典》在財險行業(yè)中的應用 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2617 |
企業(yè)管理與公司治理基礎法律知識及風險管理 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2612 |
民法典對銀行業(yè)務的影響及法律風險應對 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 2621 |
企業(yè)法律風險防范的流程控制 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2585 |
商務法律基礎知識及風險管理 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2570 |
新證券法解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2572 |
律師專業(yè)知識和實務操作 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2593 |
環(huán)境保護和安全生產法律問題 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2586 |
法務管理體系管理與技能打造 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2602 |
公司法系統課程 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2573 |
廣告法解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2609 |
法務部和外聘律師的管理 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2618 |
《法律合規(guī)體系》 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2588 |
《電子商務法律風險防范》 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2579 |
公司法理論與實踐 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2612 |
怎樣規(guī)避人力資源管理中的法律風險 | 20000元/天 | 李會華 | 1天 | 廣州 | 2606 |
《招聘與離職環(huán)節(jié)法律風險控制及操作技巧》 | 20000元/天 | 畢春秋 | 1天 | 深圳 | 2613 |
IPO上市法務合規(guī)與風險控制 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 2577 |
《營改增相關政策解讀及對相關行業(yè)的影響》 | 22000元/天 | 俞勤 | 1天 | 北京 | 2594 |
經濟發(fā)展政策解讀與個人投資 | 20000元/天 | 劉贏 | 1天 | 北京 | 2781 |
《中小企業(yè)法律風險管理策略》 | 20000元/天 | 袁振魯 | 2天 | 濟南 | 2572 |
企業(yè)用工成本降低與人事風險管控特訓班 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2761 |
筑起堅固的合同管理之防堤 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2608 |
新形勢下員工關系管理與工資、勞動爭議、 勞務派遣法律風險防范 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2624 |
企業(yè)*勞動人事法律風險防范與相關法律問題解讀 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2598 |
企業(yè)人事法律風險防范和相關新法新規(guī)解讀 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2639 |
企業(yè)經濟合同簽訂中的誤區(qū)與法律實用技巧 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2599 |
《醫(yī)院和醫(yī)務人員必備法律知識》 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2742 |
《醫(yī)患關系協調和醫(yī)療事故處理中的法律問題》 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2640 |
《企業(yè)并購重組中的法律風險控制》 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2602 |
勞動法、勞動合同法實務解讀 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2595 |
合同法律風險的識別與防范 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2601 |
合同法授課大綱 | 20000元/天 | 馮吉祥 | 2天 | 北京 | 2600 |
守法前提下的企業(yè)用工成本最優(yōu)化與人力資源管理法律風險控制 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2779 |
勞動關系與人力資源法律風險防范 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2600 |
婚姻家庭繼承法員工培訓 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2594 |
非法務人員的法務培訓 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2607 |
汽車產品安全與產品法律責任 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2607 |
《家用汽車產品修理、更換、退貨責任規(guī)定》 條款解讀及應對策略 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2743 |
《公司法》解讀與企業(yè)依法治企規(guī)范運作 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2597 |
《反壟斷法》解讀暨對汽車行業(yè)的影響與應對 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 2天 | 上海 | 2604 |
2019年“三法” (社保法、個稅法、勞動合同法) 融合下的企業(yè)應對 | 20000元/天 | 蘇建偉 | 1天 | 上海 | 2761 |
《法律風險防范與職業(yè)道德教育培訓》 | 20000元/天 | 陳曉 | 1天 | 杭州 | 2577 |
銀行貸款擔保業(yè)務法律風險防范 | 20000元/天 | 江林 | 1天 | 廣州 | 2600 |
銀行業(yè)務法律風險控制及典型案例分析 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2620 |
2020年兩會《民法典》*解讀——領導干部民事法律意識與法治精神 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2601 |
《民法典》對物業(yè)服務企業(yè)的影響及法律風險防范 | 20000元/天 | 唐樹源 | 1天 | 上海 | 2695 |
建設工程施工合同簽訂過程中的法律風險與防范 | 26000元/天 | 張志曉 | 2天 | 北京 | 2721 |
工程合同訴訟案例培訓 | 26000元/天 | 張志曉 | 2天 | 北京 | 2602 |
土地一級開發(fā)中的法律風險及其防范 | 20000元/天 | 張藏 | 2天 | 北京 | 2585 |
建設工程項目施工合同風險防范與糾紛處理案例解析 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 2595 |
建筑施工工傷預防 | 20000元/天 | 汪軍 | 1天 | 北京 | 2593 |
建筑施工企業(yè)合同管理的風險防范與控制 | 24000元/天 | 劉四國 | 2天 | 北京 | 2624 |
公司法與公司治理 | 24000元/天 | 傅思元翔 | 2天 | 北京 | 2582 |
打贏專利攻堅戰(zhàn) | 23000元/天 | 付亞榮 | 2天 | 石家莊 | 2578 |
民法典合同編解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2617 |
金融防詐騙 | 20000元/天 | 宋柏允 | 1天 | 北京 | 2574 |
工程總承包EPC與法律風險防范 | 26000元/天 | 張志曉 | 2天 | 北京 | 2597 |
外商投資法解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 2590 |
中小企業(yè)融資法律風險防范 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 2576 |
建筑企業(yè)勞務關系管理及風險防范 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2701 |
國際化經營中的法律風險防范 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2572 |
股權之爭---股權糾紛解決 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 2582 |
公司法務知識及風險管理 | 20000元/天 | 李可書 | 2天 | 北京 | 2621 |
房地產開發(fā)竣工交付的風險防范與工程管理 | 24000元/天 | 朱文煊 | 2天 | 武漢 | 2633 |
企業(yè)風險識別與控制技巧 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2610 |
法律風險管控之道培訓課程 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 2608 |
HR必備勞動合同法律知識及風險防控 | 20000元/天 | 鐘老師 | 2天 | 深圳 | 2766 |
企業(yè)合同管理人員必備法律知識 | 20000元/天 | 梁偉權 | 2天 | 廣州 | 2593 |
金融企業(yè)法律風險管理實務 | 25000元/天 | 劉國鑌 | 2天 | 北京 | 2651 |
信貸業(yè)務法律風險防控與不良資產處置 | 20000元/天 | 游智彬 | 2天 | 杭州 | 2600 |
《商業(yè)銀行信貸法律風險管理》 | 23000元/天 | 馬軍生 | 2天 | 上海 | 2594 |
銀行柜面法律風險防控 | 24000元/天 | 王君 | 2天 | 濟南 | 2596 |
銀行信貸業(yè)務法律風險防范 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2591 |
銀行信貸擔保業(yè)務法律風險防范 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2749 |
銀行訴訟法律實務及重點案例分析 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2592 |
銀行經營業(yè)務中的法律風險防范 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2597 |
銀行合同事務在實務中的法律風險及其防范 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2580 |
銀行法律糾紛風險防范和控制 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2587 |
銀行非訴訟法律實務及風險防范 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2600 |
企業(yè)法律風險管理模擬沙盤模擬 | 20000元/天 | 曹君武 | 2天 | 北京 | 2595 |
銀行不良資產處置與法律風險防范 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2612 |
銀行不良資產案件有關實務問題探討 | 20000元/天 | 江林 | 2天 | 廣州 | 2579 |
房地產投資并購操作全程法律風險規(guī)避 | 26000元/天 | 張志曉 | 2天 | 北京 | 2582 |
房地產并購合作開發(fā)實務及法律風險及稅收籌劃 | 26000元/天 | 張志曉 | 2天 | 北京 | 2575 |
授信業(yè)務法律制度解讀-客戶經理篇 | 20000元/天 | 鄭云 | 2天 | 上海 | 2609 |
授信業(yè)務法律風險控制 | 20000元/天 | 鄭云 | 2天 | 上海 | 2617 |
合規(guī)操作與案件防控 | 20000元/天 | 鄭云 | 2天 | 上海 | 2605 |
物權法課程大綱 | 28000元/天 | 霍明亮 | 2天 | 北京 | 2567 |
企業(yè)法律風險防控 | 28000元/天 | 霍明亮 | 2天 | 北京 | 2570 |
家族財富傳承法律實務 | 28000元/天 | 霍明亮 | 2天 | 北京 | 2601 |
企業(yè)解決勞動合同的協商談判與法律實務 | 20000元/天 | 畢春秋 | 2天 | 深圳 | 2596 |
企業(yè)上市前財務稅務合規(guī)常見風險及應對 | 23000元/天 | 馬軍生 | 2天 | 上海 | 2593 |
《訴訟清收法律實務》—杭州講師 | 20000元/天 | 鄭云 | 2天 | 上海 | 2616 |
企業(yè)裁員的法律風險防范 | 20000元/天 | 李會華 | 1天 | 廣州 | 2627 |
財務法律和合同審核 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 2658 |
123 條記錄 1/1 頁 跳頁