46 條記錄 1/1 頁 跳頁
財(cái)務(wù)管理公開課
財(cái)務(wù)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
應(yīng)收賬款管理與信用風(fēng)險(xiǎn)控制 | 廣州 | 2024-10-10 | ¥7200元/人 | 2天 | 4148 | |
財(cái)會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 | 蘇州 | 2024-10-10 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4965 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會計(jì)能力提升系列專題培訓(xùn)班 | 蘇州 | 2024-10-10 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 5258 |
《賬款催收與應(yīng)收帳款管理》 | 深圳 | 2024-10-11 | 包老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3529 |
如何成為優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理人 | 上海 | 2024-10-12 | 專家講 | ¥4600元/人 | 2天 | 2898 |
財(cái)務(wù)報(bào)表粉飾與盈余管理 | 鄭州 | 2024-10-12 | ¥4600元/人 | 2天 | 2800 | |
提升決策者的業(yè)務(wù)敏感性:企業(yè)經(jīng)營中的財(cái)務(wù)思維 | 上海 | 2024-10-14 | 講師團(tuán) | ¥7680元/人 | 3天 | 3080 |
非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)課程(精要版) | 無錫 | 2024-10-14 | 講師團(tuán) | ¥8800元/人 | 2天 | 2756 |
首席財(cái)務(wù)官高級研修班 | 上海 | 2024-10-16 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 3天 | 2798 |
工業(yè)4.0降本增效戰(zhàn)略部署 | 上海 | 2024-10-16 | 隆宇 | ¥3600元/人 | 2天 | 2776 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會計(jì)能力提升系列專題培訓(xùn)班 | 廈門 | 2024-10-16 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 5258 |
經(jīng)營者的降本增效與利潤倍增訓(xùn)戰(zhàn)營 | 上海 | 2024-10-17 | ¥12800元/人 | 2天 | 2653 | |
量化經(jīng)營——科學(xué)決策與成果評價(jià) | 上海 | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 2天 | 3452 |
全面預(yù)算管理—打通戰(zhàn)略與經(jīng)營的利器 | 上海 | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥8800元/人 | 2天 | 2728 |
財(cái)會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 | 廈門 | 2024-10-17 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4965 |
關(guān)于舉辦“審計(jì)人員四能四會勝任力提升”研修班的通知 | 杭州 | 2024-10-17 | 徐老師 | ¥4200元/人 | 2天 | 2774 |
全面預(yù)算——企業(yè)賺錢搬動的第一枚“棋子” | 廈門 | 2024-10-18 | 郝嘉 | ¥2188元/人 | 2天 | 2784 |
非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)班 | 成都 | 2024-10-18 | 講師團(tuán) | ¥3800元/人 | 2天 | 5153 |
微利時(shí)代下的業(yè)務(wù)增長與成本控制 | 西安 | 2024-10-18 | 林一斌 | ¥1980元/人 | 1天 | 2676 |
數(shù)據(jù)資產(chǎn)的治理、入表、資產(chǎn)化全過程與數(shù)據(jù)資產(chǎn)融資暨數(shù)據(jù)資產(chǎn)管 | 南京 | 2024-10-19 | 專家講 | ¥3880元/人 | 3天 | 2845 |
“經(jīng)營性國資集中統(tǒng)一監(jiān)管背景下國有資產(chǎn)管理創(chuàng)新、資本運(yùn)營、存 | 西安 | 2024-10-19 | 講師團(tuán) | ¥3980元/人 | 4天 | 2738 |
預(yù)算、預(yù)測與財(cái)務(wù)決策分析 | 上海 | 2024-10-21 | ¥8800元/人 | 2天 | 2745 | |
智能時(shí)代的數(shù)字化審計(jì) | 北京 | 2024-10-21 | ¥7800元/人 | 2天 | 2761 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制與合規(guī)管理 | 杭州 | 2024-10-21 | 講師團(tuán) | ¥5800元/人 | 3天 | 2666 |
財(cái)報(bào)穿透分析與企業(yè)估值實(shí)戰(zhàn) | 深圳 | 2024-10-21 | ¥12800元/人 | 2天 | 2923 | |
《年終賬款催收實(shí)戰(zhàn)技能提升 》 | 成都 | 2024-10-22 | 吳興波 | ¥1280元/人 | 1天 | 3749 |
管理者的財(cái)務(wù)思維與經(jīng)營洞察 | 上海 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥12800元/人 | 3天 | 3082 |
財(cái)務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型與業(yè)財(cái)融合暨管理會計(jì)能力提升系列專題培訓(xùn)班 | 重慶 | 2024-10-23 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 4天 | 5258 |
供應(yīng)鏈戰(zhàn)略成本管理 | 長沙 | 2024-10-23 | 王老師 | ¥4880元/人 | 2天 | 2670 |
金稅四期背景下,如何做好電商企業(yè)的稅務(wù)籌劃 | 廣州 | 2024-10-24 | 陳秀儀 | ¥3980元/人 | 2天 | 3065 |
全面預(yù)算管理—打通戰(zhàn)略與經(jīng)營的利器 | 成都 | 2024-10-24 | 講師團(tuán) | ¥8800元/人 | 2天 | 2728 |
量化經(jīng)營——科學(xué)決策與成果評價(jià) | 深圳 | 2024-10-24 | 講師團(tuán) | ¥16800元/人 | 2天 | 3452 |
財(cái)會監(jiān)督背景下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理重難點(diǎn)問題解析專題培訓(xùn)班 | 重慶 | 2024-10-24 | 講師團(tuán) | ¥2900元/人 | 4天 | 4965 |
《攻防兼?zhèn)浯呖钚g(shù)與應(yīng)收帳款管理》 | 長沙 | 2024-10-24 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2766 |
基于價(jià)值鏈的財(cái)務(wù)管理(業(yè)財(cái)融合) | 深圳 | 2024-10-25 | 毛偉峰 | ¥6800元/人 | 3天 | 2750 |
新形勢下數(shù)據(jù)要素化、資產(chǎn)化暨數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表融資與地方平臺公司轉(zhuǎn) | 長沙 | 2024-10-25 | 專家講 | ¥3680元/人 | 3天 | 2856 |
老板財(cái)稅管控 | 上海 | 2024-10-26 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3183 |
老板利潤管控 | 北京 | 2024-10-26 | 張金寶 | ¥29800元/人 | 3天 | 2960 |
基于價(jià)值鏈的企業(yè)全成本管理 | 蘇州 | 2024-10-26 | 周瀚文 | ¥4800元/人 | 2天 | 2795 |
老板財(cái)稅管控 | 北京 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3183 |
新修訂《會計(jì)法》實(shí)施規(guī)范解讀、政府會計(jì)操作實(shí)務(wù)、成本核算、國 | 廣州 | 2024-10-28 | 專家講 | ¥2800元/人 | 3天 | 3352 |
財(cái)務(wù)BP核心能力建設(shè) | 深圳 | 2024-10-28 | 講師團(tuán) | ¥6000元/人 | 3天 | 2823 |
首席財(cái)務(wù)官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥19800元/人 | 8天 | 241 |
老板財(cái)稅管控 | 成都 | 2024-10-29 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3183 |
老板財(cái)稅管控 | 昆明 | 2024-10-30 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3183 |
老板財(cái)稅管控 | 廈門 | 2024-10-31 | 講師團(tuán) | ¥1280元/人 | 2天 | 3183 |
46 條記錄 1/1 頁 跳頁